Doorslijpschijven voor RVS en Staal
Doorslijpschijven voor het slijpen in dunwandig en massieve materialen.
Wist u dat?
Een slijpschijf al draaiende een snelheid van 300 km per uur haalt? Zorg voor veilige slijpschijven met keurmerk en houdbaarheidsdatum.
De slijpschijven die Onlineborenkopen.nl aanbiedt zijn allen voorzien van het OsA keurmerk.
Dit houdt in dat deze schijven aan de strengste testen qua veiligheid voldoen. De slijpschijven zijn volgens de Europese normen goedgekeurd.
Voordelen van 1 mm dikke doorslijpschijven
– Minder warmte ontwikkeling
– Belastbaarheid is minder
– Minder braamvorming, dus minder nabewerking
– Geringe vonkenregen
Bekijk hier de toepassingen van de slijpschijven. √√ = bijzonder geschikt √ = geschikt
X-Treme | Pro | |
---|---|---|
RVS <3 mm | √√ | √ |
RVS >3 mm | √√ | √ |
Bouwstaal / Plaatstaal <3 mm | √ | √ |
Bouwstaal / Plaatstaal >3 mm | √ | |
Vlechtstaal | √ | |
Trekvaste hooggelegeerde staalsoorten | √√ | √ |
Gereedschapstaal | √ | √ |
Gehard Staal | √ | √ |
Hardox | √ | √ |
Platen met kunststof coating <3 mm | √ | √ |
Fijnkorrelig staal | √√ | √ |
Slijpschijven presteren altijd beter op hogere watt machines. Dit betekend machines meer dan 1200 watt. (ook te gebruiken op lager wattage, maar hoger is altijd beter). Dit i.v.m. de afbraak van de korrels.
Diamant doorslijpschijven
Diamant doorslijpschijven voor b.v. tegels, keramiek, beton, asfalt en vele andere toepassingen.
Onlineborenkopen.nl levert haar Diamant zaagbladen van het gerenommeerde merk Rhodius.
Al deze zaagbladen zijn van Duitse kwaliteit en bestemd voor professioneel gebruik.
De verschillen leggen wij graag aan u uit.
Rhodius DG10 – Diamant doorslijpschijf voor tegels en keramiek
Wanneer u exacte en zuivere snedes wilt maken in keramiek, porselein, graniet, marmer, geglazuurde en hardgebakken tegels, kiest u voor de DG10 van Rhodius.
De extra dunne diamant doorslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor droogslijpen en biedt een maximum aan vermogen en nauwkeurigheid in een breed toepassingsgebied.
De schijf heeft een gesloten turbo slijprand, dit maakt een hoge snijsnelheid mogelijk.
U kunt de schijven gebruiken op een haakse slijper en vanaf zaagblad 300 mm alleen op zaagtafel.
Art. nr. | Naam | Diameter | Segment | Dikte | Asgat | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
303606 | DG10 | 115 | 7,5 | 1,4 | 22,23 | Haakse slijper |
303754 | DG10 | 125 | 7,5 | 1,4 | 22,23 | Haakse slijper |
303607 | DG10 | 230 | 7,5 | 2,0 | 22,23 | Haakse slijper |
303608 | DG10 | 300 | 7,5 | 2,0 | 25,40 | Zaagtafel |
303609 | DG10 | 350 | 7,5 | 2,0 | 25,40 | Zaagtafel |
Rhodius LD40 – Diamantzaag voor universeel gebruik in Beton en Graniet
Veruit ons meest verkochte diamantzaag voor de professionele gebruiker!
De LD40 heeft korte slijptijden in Beton en Graniet. Geschikt voor nat en droog slijpen.
Heeft een lange levensduur en een breed toepassingsgebied.
– Graniet
– Hardbeton
– Straatkeien
– Metselbakstenen
– Beton, Straatklinkers, hardsteen, stoeptegels
– Middelharde metselbakstenen
Art. nr. | Diameter | Segment | Dikte | Asgat | Max. Toerental | Machinegeschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
302448 | 115 | 12,0 | 2,2 | 22,23 | 13300 U/min | Haakse slijper |
302450 | 125 | 12,0 | 2,2 | 22,23 | 12250 U/min | Haakse slijper |
393538 | 150 | 12,0 | 2,4 | 22,23 | 10200 U/min | Haakse slijper |
302452 | 180 | 12,0 | 2,4 | 22,23 | 8500 U/min | Haakse slijper |
302454 | 230 | 12,0 | 2,4 | 22,23 | 6650 U/min | Haakse slijper |
302456 | 300 | 10,0 | 2,5 | 20,00 | 6400 U/min | Zaagtafel + Mobiele slijper |
303437 | 300 | 10,0 | 2,5 | 25,40 | 6400 U/min | Zaagtafel + Mobiele slijper |
302514 | 350 | 10,0 | 2,8 | 20,00 | 5500 U/min | Zaagtafel + Mobiele slijper |
303438 | 350 | 10,0 | 2,8 | 25,40 | 5500 U/min | Zaagtafel + Mobiele slijper |
303921 | 400 | 10,0 | 3,2 | 25,40 | 4800 U/min | Zaagtafel + Mobiele slijper |
LD300 – De universele topper voor abrasieve materialen
De LD300 van Rhodius is een High-Performance doorslijpschijf voor het werken in abrasieve materialen.
LD300 biedt een maximaal prestatievermogen en een geoptimaliseerde standtijd in een extreem breed toepassingsgebied van middelhard tot hard materiaal. De kwaliteit werd speciaal ontwikkeld voor haakse slijpers. De 12 mm hoge diamantsegmenten met hun speciaal design zorgen voor een snelle afvoer van de snijdeeltjes en bijgevolg voor de geoptimaliseerde standtijd. De LD300 overtuigt tegelijkertijd door een hoge snijsnelheid en geoptimaliseerde standtijd. Lasergelast. Geschikt voor nat en droog slijpen.
Art. nr. | Omschrijving | Diameter | Segment | Dikte | Asgat |
---|---|---|---|---|---|
304461 | Diamantzaag | 115 | 12 | 2,4 | 22,23 |
304462 | Diamantzaag | 125 | 12 | 2,4 | 22,23 |
304463 | Diamantzaag | 150 | 12 | 2,4 | 22,23 |
304464 | Diamantzaag | 180 | 12 | 2,4 | 22,23 |
304465 | Diamantzaag | 230 | 12 | 2,4 | 22,23 |
Rhodius LD70 – Slijpen door Asfalt
Diamantdoorslijpschijf met zeer goede standtijd voor asfalt en abrasieve materialen voor hoge gebruikerseisen.
– Tot 13 mm segmenthoogte
– Hoog veiligheidsniveau dankzij diepe beschermsegmenten
– Nat en droog slijpen
Geschikt voor gebruik in mobiele slijper met benzine motor en voegenzaagmachine. Klik hier voor meer info over Rhodius LD70.
Art. nr. | Diameter | Segment | Dikte | Asgat | Max. toerental | Machinegeschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
303512 | 300 | 13,0 | 2,8 | 25,40 | 6400 U/min | Mobiele slijper |
303489 | 350 | 13,0 | 3,0 | 25,40 | 5500 U/min | Mobiele slijper |
303490 | 400 | 13,0 | 3,2 | 25,40 | 4800 U/min | Mobiele slijper |
303491 | 450 | 13,0 | 3,6 | 25,40 | 2700 U/min | Voegenzaagmachine |
303492 | 500 | 13,0 | 3,6 | 25,40 | 2450 U/min | Voegenzaagmachine |
Alle informatie ontvangen? Een prijs of advies op maat? Bel 0318-769003 of mail naar info@onlineborenkopen.nl